Описание
Новочеркасский станкостроительный завод
Токарно-револьверный станок модели 1Д316П предназначен для легких токарных работ в условиях серийного и мелкосерийного производства при изготовлении деталей из калиброванного прутка диаметром до 18 мм или из штучных заготовок в трехкулачковом патроне при диаметре заготовки до 80 мм. Станок класса точности П по ГОСТ8—71.
На станке можно производить следующие операции: точение, растачивание, сверление, зенкерование, разворачивание, нарезание резьб метчиками, плашками и по копиру и другие операции.
Точность обработки на станке: при наружном точении — 2а класс; отверстий мерным инструментом — 2 класс; резьб, нарезаемых по копиру,— 6g.
Конструктивные особенности станка:
- установка режущего инструмента на размер по индикатору;
- обработка деталей по упорам;
- настройка режимов обработки на штекерной панели;
- автоматическое переключение частоты вращения шпинделя и величины подачи;
- расположение привода подач на задней части станка;
- высокая точность вращения шпинделя; высокая жесткость конструкции;
- пространство для стружки по объему обеспечивает работу в течение смены;
- зона для удаления стружки с хорошим доступом, стружка удаляется легко;
- зажим и подача прутка механические с кнопочным управлением;
- переключение на ходу частоты вращения шпинделя и подачи;
- автоматическая перестановка упоров при повороте револьверной головки.
Основные данные | |
---|---|
Наибольший диаметр обрабатываемого прутка, мм | 18 |
Наибольшее расстояние от переднего торца шпинделя до револьверной головки, мм | 250 |
Конец шпинделя по ГОСТ 12595—72 | 1-4Ц |
Расстояние от основания станка до оси шпинделя, мм | 1060 |
Максимальная подача прутка за один цикл, мм | 50 |
Количество скоростей шпинделя | 24 (6 рядов) |
Количество автоматически переключающихся скоростей шпинделя в ряду | 4 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 100; 125; 160; 250; 315; 400; 200; 250; 315; 500; 830; 800; 500; 630; 800; 1250; 1600; 2000; 1000; 1250; 1600; 2500; 3150; 4000 |
Количество ступеней подач револьверного суппорта | 6 (2 ряда) |
Количество ступеней подач, переключающихся автоматически в ряду | 3 |
Пределы подач револьверного суппорта, мм/об | 0,04; 0,006; 0,1; 0,16; 0,25; 0,4 |
Наибольший диаметр штучных заготовок, обрабатываемых в патроне, мм | 80 |
Наибольшая длина обработки, мм | 50 |
Наибольшая длина заправляемого прутка, мм | 3000 |
Рекомендуемая длина заправляемого прутка для стабильного получения класса точности 2а, мм | 1200 |
Диаметр отверстия шпинделя, мм | 31 |
Наибольшее продольное перемещение револьверного суппорта, мм | 175 |
Число упоров револьверного суппорта | 12 |
Число инструментальных гнезд в револьверной головке | 12 |
Наибольшая длина нарезаемых резьб, мм | 50 |
Наибольшее усилие подачи, кгс | 250 |
Привод, габарит и масса станка | |
Питающая электросеть: | |
- род тока | Переменный трехфазный |
- частота, Гц | 50 |
- напряжение, В | 380 (по особому заказу 220) |
Тип аппарата на вводе | Автоматический выключатель АК63-3М |
Номинальный ток расцепителя вводного аппарата, А | 20 |
Электродвигатели: | |
- привода главного движения: | |
- тип | Т41-4/2-С1 |
- мощность, кВт | 1,7/2,2 |
- частота вращения, об/мин | 1400/2800 |
- механизма подачи и зажима прутка: | |
- тип | 4АХ71А4 |
- мощность, кВт | 0,55 |
- частота вращения, об/мин | 1370 |
- насоса смазки: | |
- тип | АОЛ12-4-С2 |
- мощность, кВт | 0,18 |
- частота вращения, об/мин | 1400 |
- насоса охлаждения: | |
- тип | ПА-22 |
- мощность, кВт | 0,12 |
- частота вращения, об/мин | 2800 |
Соединение приводов электрошкафа со станком | Штепсельные разъемы |
Производительность насоса смазки, л/мин | 3 |
Емкость бака системы смазки, л | 9 |
Производительность насоса охлаждения, л/мин | 22 |
Емкость бака системы охлаждения, л | 22 |
Габарит (длина х ширина х высота), мм: | |
- станка без приставного оборудования | 1770 х 800 х 1250 |
- устройства для поддержки прутка | 2180 х 350 х 1100 |
- электрошкафа | 620 х 350 х 1610 |
- станка с рекомендуемым расположением приставного оборудования | 3662 х 940 х 1610 |
Масса станка, кг: | |
- без приставного оборудования | 1028 |
- с приставным оборудованием | 1260 |