Описание
Одесский завод фрезерных станков имени С. М. Кирова.
Станок 3Б282 предназначен для шлифования в деталях обычной и высокой твердости отверстий, к расположению и форме которых предъявляются требования высокой точности. На станке возможна обработка прямых и криволинейных поверхностей в полярной и прямоугольной системах координат под различными углами к базовым плоскостям, а также поверхностей, имеющих угол конусности в пределах до 1,5°.
Станок оснащен координатным столом с системой предварительного набора координат и комплектом принадлежностей.
Станок может быть использован в инструментальном производстве для обработки кондукторов, штампов, пресс-форм, приспособлений, а также для точных работ в мелкосерийном и единичном производстве.
Класс точности станка А.
Основные данные | |
---|---|
Размеры рабочей поверхности стола, мм: | |
- ширина | 250 |
- длина | 450 |
Число пазов | 3 |
Расстояние между пазами, мм | 63 |
Ширина пазов, мм | 12А3 |
Перемещение стола, мм: | |
- поперечное | 200 |
- продольное | 320 |
Пределы продольных и поперечных подач стола (регулирование бесступенчатое), мм/мин | 20-480 |
Величина быстрого перемещения стола, мм/мин | 1200 |
Расстояние от оси шпинделя до колонны, мм | 285 |
Расстояние от торца шпинделя до рабочей поверхности стола, мм | 198-518 |
Наибольшее вертикальное перемещение шпиндельной головки, мм | 260 |
Наибольшее перемещение гильзы планетарного шпинделя, мм | 60 |
Пределы частот вращения планетарного шпинделя (регулирование бесступенчатое), об/мин | 15-300 |
Количество механических подач планетарного шпинделя | 6 |
Диапазон механических подач, мм/об | 1,2-11,6 |
Пределы частот вращения пневмошпинделей (регулирование бесступенчатое), об/мин | 15000-90000 |
Концы пневмошпинделей, мм | ø 8 и 12 |
Диаметр шлифования, мм | 1,5-130 |
Наибольший шлифуемый конус, град | 3 |
Наибольшая масса обрабатываемого изделия, кг | 70 |
Стол поворотный делительный простой | |
Диаметр рабочей поверхности планшайбы стола, мм | 250 |
Число пазов | 6 |
Ширина пазов, мм | 10А3 |
Высота стола до рабочей поверхности стола, мм | 102 |
Масса, кг | 42 |
Стол поворотный делительный универсальный | |
Диаметр рабочей поверхности планшайбы стола, мм | 200 |
Число пазов | 6 |
Ширина пазов, мм | 10А3 |
Расстояние от основания стола до горизонтальной оси поворота планшайбы, мм | 112 |
Расстояние от горизонтальной оси поворота до рабочей поверхности планшайбы, мм | 62 |
Масса, кг | 48,2 |
Микроскоп-центроискатель | |
Увеличение микроскопа | 36 |
Рабочее расстояние объектива, мм | 57,6 |
Поле зрения микроскопа, мм | 4,5 |
Масса, кг | 3,7 |
Тиски поворотные | |
Ширина губок, мм | 100 |
Наибольший развод губок, мм | 80 |
Наибольший угол поворота в горизонтальной плоскости, град | 360 |
Масса, кг | 11,7 |
Стол крестовый | |
Размеры рабочей поверхности стола, мм: | |
- ширина | 140 |
- длина | 220 |
Число пазов | 3 |
Расстояние между пазами, мм | 50 |
Ширина пазов, мм | 10А3 |
Перемещение стола ручное, мм: | |
- поперечное | 100 |
- продольное | 100 |
Высота стола, мм | 105 |
Масса, кг | 18,4 |
Привод, габарит и масса станка | |
Питающая электросеть: | |
- род тока | Переменный, трехфазный |
- частота тока, Гц | 50 |
- напряжение, В: | |
- питающей сети | 380 |
- цепей управления | Переменный 110, постоянный 24 |
- местного освещения | Переменный 36 |
Электродвигатели: | |
планетарного движения: | |
- тип | П11-С1 |
- род тока, В | Переменный 220 |
- мощность, кВт | 0,7 |
- частота вращения регулируемая, об/мин | 150-3000 |
подачи стола: | |
- тип | ЭП110/245-С1 |
- род тока, В | Переменный 110 |
- мощность, кВт | 0,245х2 |
- частота вращения регулируемая, об/мин | 180-3600 |
приспособления для шлифования пазов (по особому заказу): | |
- тип | УВ-062 |
- род тока, В | Переменный 220 |
- мощность, кВт | 0,27 |
- частота вращения, об/мин | 6000 |
Габарит станка (длина х ширина х высота), мм | 1575х1460х2200 |
Масса станка, кг: | |
- без принадлежностей | 2200 |
- с принадлежностями | 2400 |