Описание
Минское производственное объединение по выпуску протяжных и отрезных станков имени С. М. Кирова
Отрезной автомат 8Г662Ф2 предназначен для резки сегментными дисковыми пилами черных металлов круглого, квадратного, швеллерного, двутаврового и уголкового профилей под углом 90° к оси разрезаемого материала. Применяется в заготовительных цехах на машиностроительных заводах в условиях единичного и мелкосерийного производства.
Класс точности полуавтомата Н по ГОСТ 8—77.
Автомат может работать в автоматическом цикле с программным устройством, а также в автоматическом и полуавтоматическом циклах без программного устройства как обычный отрезной автомат модели 8Г662.
Программное устройство состоит из блока цифровой индикации Ф5134-4 и преобразователя линейных перемещений ВЕ-Л13. Ввод программы — ручной клавишный.
Автомат модели 8Г662Ф2 по сравнению с серийно выпускаемыми отрезными круглопильными автоматами имеет следующие преимущества:
- при резке в автоматическом режиме материала одного сечения можно получить восемь различных длин заготовок;
- увеличивается производительность за счет уменьшения вспомогательного времени при переналадке станка на резку заготовок других длин и сечений;
- точность обработки повышается благодаря применению программного устройства;
- брак ликвидируется путем исключения ошибок, которые вносит оператор при переналадке станка на другую длину заготовки;
- ручная настройка механизма зажима (в зависимости от сечения разрезаемого материала) заменяется автоматической;
- исключается ручная настройка механизма удаления отрезанных заготовок из зоны резания в зависимости от их длины;
- возможно многостаночное обслуживание;
- повышается культура заготовительного производства.
Внедрение отрезных круглопильных автоматов с ЧПУ повышает степень автоматизации и механизации процесса получения точных заготовок методом холодной резки.
Разработчик — Минское специальное конструкторское бюро протяжных станков.
Основные данные | ||
---|---|---|
Диаметр пилы | 710 | 800 |
Диаметр устанавливаемой заготовки, мм: | ||
- наибольший | 240 | 280 |
- наименьший | 80 | |
Длина отрезаемых заготовок, мм: | ||
- при диаметре 80—200, мм | 20-1500 | |
- при диаметре 200—280, мм | 20-500 | |
Наибольшая длина заготовки, поступающей на разрезку, мм | 6000 | |
Количество скоростей шпинделя | 6 | |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 2,99-16,85 | |
Регулирование скорости подачи бабки пильного диска | Бесступенчатое | |
Подача бабки пильного диска, мм/мин | 8-650 | |
Скорость отвода бабки пильного диска, м/мин, не менее | 2,5 | |
Наибольшая длина бабки пильного диска, мм | 360 | |
Скорость продвижения заготовки на разрезку, не менее, м/мин | 5 | |
Наибольший крутящий момент, Н·м | 7000 | |
Рабочее давление в гидросистеме, МПа | 3,5-4,0 | |
Номинальная подача насоса охлаждения, л/мин | 22 | |
Диаметр отверстий под поводковые пальцы, мм | 20,5 | |
Количество поводковых отверстий | 4 | |
Расстояние от низа основания стайка до опорной поверхности для заготовок (без подкладок), мм | 800 | |
Корректированный уровень звуковой мощности, LpA, дБА, не более | 96 | |
Средний уровень звука, дБА, не более | 80 | |
Уровень вибраций, возникающих на рабочем месте | По ГОСТ 12.2.009-80 | |
Габарит автомата, мм | 4700 х 2745 х 2100 | |
Масса, кг | 5430 | |
Наибольшие размеры поперечного сечения отрезаемой заготовки*: | ||
- квадратной, мм | 200 | 250 |
- номер швеллера по ГОСТ 8240—72 | 30 | 33 |
- номер двутавра по ГОСТ 8239—72 | 30 | 33 |
- номер уголка по ГОСТ 8509—72 | 16 | |
Длина отрезаемой заготовки*, мм: | ||
- наименьшая | 20 | |
- наибольшая | 1500 | |
Электрооборудование | ||
Питающая электросеть: | ||
- род тока | Переменный, трехфазный | |
- частота, Гц | 50 | |
- напряжение, В | 380 | |
Номинальный ток расцепителей вводного автомата при напряжении 380 В, А | 40 | |
Тип вводного автомата | АЕ2040-32 | |
Количество электродвигателей | 5 | |
Электродвигатели: | ||
главного движения: | ||
- тип | 4А132М6у3 | |
- мощность, кВт | 7,5 | |
- частота вращения, об/мин | 960 | |
гидронасоса: | ||
- тип | 4А100L6У3 | |
- мощность, кВт | 2,2 | |
- частота вращения, об/мин | 950 | |
насоса охлаждения: | ||
- тип | Х14-22М | |
- мощность, кВт | 0,12 | |
- частота вращения, об/мин | 2800 | |
вентилятора гидроагрегата: | ||
- тип | 4АА50В2У3 | |
- мощность, кВт | 0,12 | |
- частота вращения, об/мин | 2710 | |
механизма стружковыгрузки: | ||
- тип | 4АА63В4У3 | |
- мощность, кВт | 0,37 | |
- частота вращения, об/мин | 1365 | |
Гидрооборудование | ||
Насос гидросистемы: | ||
- тип | 5Г12-32АМ | |
- производительность, л/мин | 5/12 | |
Тип фильтра очистки | Ф7М (12-25/200) | |
Марка масла для гидросистемы | Турбинное Т22 ГОСТ 32-74; ВНИИ НП-403 ГОСТ 6728-78 |
|
Система смазки | ||
Система смазки: | ||
- тип | 136 СПГ 0,63-100-1,6-0 | |
- производительность одной точки, см3/цикл | 0,8 | |
Примечание. При установке комплекта оснастки 8Г662.070.000.00 (по требованию заказчика за отдельную плату) производится разрезка прутков пакетом. | ||
* При установке комплекта оснастки 8Г662Ф2.070.002.00 (по требованию заказчика за отдельную плату). |